<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Depredador en el Aire&#8230;</title>
	<atom:link href="http://hackarandas.com/blog/2007/04/15/depredador-en-en-aire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hackarandas.com/blog/2007/04/15/depredador-en-en-aire/</link>
	<description>Donde las ideas se dispersan en bytes...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Dec 2010 07:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://hackarandas.com/blog/2007/04/15/depredador-en-en-aire/comment-page-1/#comment-7416</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hackarandas.com/blog/2007/04/15/depredador-en-en-aire/#comment-7416</guid>
		<description>Hay por ahí GPSs por menos de &lt;a href=&quot;http://catalog.ebay.com/Garmin-eTrex-Handheld-GPS-Receiver_W0QQLHQ5fBINZ1QQLHQ5fIncludeSIFZ1QQ_fcidZ136QQ_fifptsZ1QQ_pcatidZ43QQ_pidZ48458234QQ_scZ1QQ_sopZ15QQ_stposZQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em271QQgbrZ1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mil pesos&lt;/a&gt; que se pueden interfasear con linux+gpsd+festival y hacerlo aún más &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=gE-fqWUpV9o&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;divertido&lt;/a&gt;. Lo mejor de todo es que ya existen por ahí herramientas para extraer las coordenadas de la salida de archivos de kismet para darlos como entrada al google earth. Increíble la cantidad de hotspots disponibles en el DF (y potencialmente en otras ciudades). Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay por ahí GPSs por menos de <a href="http://catalog.ebay.com/Garmin-eTrex-Handheld-GPS-Receiver_W0QQLHQ5fBINZ1QQLHQ5fIncludeSIFZ1QQ_fcidZ136QQ_fifptsZ1QQ_pcatidZ43QQ_pidZ48458234QQ_scZ1QQ_sopZ15QQ_stposZQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em271QQgbrZ1" rel="nofollow">mil pesos</a> que se pueden interfasear con linux+gpsd+festival y hacerlo aún más <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gE-fqWUpV9o" rel="nofollow">divertido</a>. Lo mejor de todo es que ya existen por ahí herramientas para extraer las coordenadas de la salida de archivos de kismet para darlos como entrada al google earth. Increíble la cantidad de hotspots disponibles en el DF (y potencialmente en otras ciudades). Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

